|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | Thép tấm đóng tàu | Vật liệu: | cấp độ ABDEF |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 6-12m | Chiều rộng: | 1500-2500mm |
| độ dày: | 5-250mm | Kiểu: | Nóng cuộn |
| Làm nổi bật: | Tấm thép biển ABS CCS,Tấm thép đóng tàu AH36,Tấm thép biển phun cát và sơn |
||
| Tiêu chuẩn | CCS/ABS/LR/GL/BV/DNV/NK/KR/RINA | ||||||||
| Vật liệu |
A/B/D/E,A32/D32/E32/F32,A36/D36/E36/F36,A40/D40/E40/F40,A131A/B/D/E/ AH32/DH32/EH32/AH36/DH36/EH36/AH40/DH40/EH40 NVA420/D420/E420,NVA460/D460/E460,NVA500/D500/E500,NVA550/D550/E550 |
||||||||
| Cấp | A/B/D/E | ||||||||
| Bề mặt | Phủ/Bôi dầu | ||||||||
| Loại | Điều kiện giao hàng |
| Tấm loại A & B với h≤50mm | Cán nóng, cán CNC hoặc ủ |
| Tấm loại D với h≤35mm | |
| Tấm loại D&E với h>35mm | Ủ |
| Tấm loại A32, A36, D32 & D36 với h≤25mm | Cán CNC, ủ |
| Tấm loại A32, A36, D32, D36, E32 & E36 với h>25mm | Ủ |
| Cấp | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| AH32 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH32 | ≤0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH36 | ≤0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| AH40 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | ≤0.18 | ≤0.50 | 0.9~1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| FH40 | ≤0.16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.015 | ≤0.02 | ≤0.35 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤0.08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Tính chất cơ học của tấm thép đóng tàu
| Cấp | Độ dày (mm) tối đa | Điểm chảy (Mpa) tối thiểu | Độ bền kéo (Mpa) |
Độ giãn dài (%) tối thiểu |
Kiểm tra va đập V | Kiểm tra uốn nguội | |||
| Nhiệt độ (ºC) | AKV trung bình | b=2a 180° | b=5a 120° | ||||||
| dọc theo chiều dài Tối thiểu | ngang Tối thiểu | ||||||||
| A | 50 | 235 | 400~520 | 22 | - | - | - | - | d=2a |
| B | 50 | 235 | 400~520 | 22 | 0 | 27 | 20 | - | d=3a |
| D | 50 | 235 | 400~520 | 22 | -10 | 27 | 20 | - | d=3a |
| E | 50 | 235 | 400~520 | 22 | -40 | 27 | 20 | - | d=3a |
| AH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | d=3a |
| DH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -20 | 31 | 22 | - | d=3a |
| EH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -40 | 31 | 22 | - | d=3a |
| FH32 | 50 | 315 | 440~570 | 22 | -60 | 31 | 22 | - | d=3a |
| AH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | d=3a |
| DH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -20 | 34 | 24 | - | d=3a |
| EH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -40 | 34 | 24 | - | d=3a |
| FH36 | 50 | 355 | 490~620 | 21 | -60 | 34 | 24 | - | d=3a |
| AH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | 0 | 41 | 27 | - | - |
| DH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -20 | 41 | 27 | - | - |
| EH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -40 | 41 | 27 | - | - |
| FH40 | 50 | 390 | 510~660 | 20 | -60 | 41 | 27 | - | - |
Kích thước có sẵn của tấm đóng tàu
| Mục | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài/đường kính cuộn (mm) |
| Tấm đóng tàu | 6~50 | 1300~3000 | 3000~15000 |
| Cuộn đóng tàu | 6~20 | 1500~2000 | 760+20~760-70 |
Điều kiện bổ sung
UT (Kiểm tra siêu âm),AR (Chỉ cán nóng),TMCP (Xử lý kiểm soát cơ học nhiệt),N (Ủ),Q+T (Tôi và tôi luyện),
Kiểm tra hướng Z (Z15, Z25, Z35), Kiểm tra va đập Charpy V-Notch, Kiểm tra của bên thứ ba (chẳng hạn như Kiểm tra SGS), Phủ hoặc Phun cát và Sơn.
Các điều khoản khác
A)Chi tiết Đóng gói: Đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn đáng biển hoặc theo yêu cầu.
B)Thời gian giao hàng:30-50 ngày, 7 ngày đối với hàng tồn kho.
C)Cảng bốc hàng:Thượng Hải ,Thiên Tân, Thanh Đảo.
D)Khả năng cung cấp:5000MT/Mỗi tháng.
E)MOQ:1 Cái.
Đóng gói & Vận chuyển
Đóng gói: đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Vận chuyển: Tàu rời hoặc Container, theo yêu cầu của sản phẩm và khách hàng
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Bạn sẽ giao hàng đúng hẹn chứ?
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060