|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thời hạn giá: | FOB, CFR, CIF | Từ khóa: | ống hàn thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Đường ống: | Ống thép | Kiểm tra bên thứ ba: | BV,SGS,ASP |
| Tiêu chuẩn: | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A554, ASTM A688, ASTM A789, ASTM A790, D | Bề mặt: | Đánh bóng gương, đánh bóng satin, đánh bóng số 4 |
| Các loại: | ống hàn thép không gỉ | Hoàn thiện bề mặt: | Đánh bóng, Satin, chải |
| Hình dạng phần: | tròn | Độ dày của tường: | 0.5mm - 30mm |
| Ứng dụng: | Hóa chất, Hóa dầu, Dầu khí, Thực phẩm & Đồ uống, Dược phẩm, Xử lý nước, Xây dựng, v.v. | Đặc trưng: | Chịu nhiệt độ cao, Chống ăn mòn, Bền, Dễ lắp đặt, Bảo trì thấp, v.v. |
| Kiểm tra NDT: | RT, UT, ET, HT, PT | Hợp kim hay không: | không hợp kim |
| màu thép: | bạc/nguyên bản/trắng |
"Việc theo đuổi chất lượng là sự kiên trì của chúng tôi"
Chúng tôi chọn thép không gỉ austenit của BAOSTEEL hoặc TISCO làm nguyên liệu thô. Vì những nguyên liệu thô này có đặc tính chất lượng cao nên tác dụng sau khi xử lý bề mặt sẽ đa dạng hơn. Tẩy, đánh bóng, đánh bóng gương, chải satin, sơn tĩnh điện, bạn có thể chọn hiệu ứng mong muốn theo nhu cầu thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn hoàn thiện.
"Ống inox vệ sinh có đường kính ngoài từ 25,40mm đến 101,6mm có thể đáp ứng 80% yêu cầu của thị trường"
Phạm vi đường kính ngoài của ống inox thực phẩm mà công ty chúng tôi hiện sản xuất là từ 15,88 mm đến 2000 mm, nếu bạn cần loại lớn hơn, chúng tôi cũng có thể hoàn thiện.
"Các sản phẩm chúng tôi làm nhiều nhất là ống tròn, ống hình chữ nhật và ống vuông. Về mặt này, dây chuyền sản xuất và tay nghề của chúng tôi rất hoàn thiện."
Nếu bạn cần một ống định hình, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi với các bản vẽ kỹ thuật với các thông số. Các kỹ sư của chúng tôi sẽ phân tích những khó khăn kỹ thuật và thảo luận về kế hoạch hợp tác với bạn.
| Vật liệu | Thép không gỉ 304/304L/316L |
| Hình dạng | Tròn / Vuông / Hình chữ nhật |
| Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850, ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585, v.v. |
| Đường kính ngoài | 16mm - 2000mm; |
| độ dày | 0,8mm - 20 mm; |
| Chiều dài | 6 mét - 18,3 mét ; Theo yêu cầu của khách hàng; |
| Sức chịu đựng | Theo Tiêu chuẩn, +/- 10% Thông thường; |
| Xử lý bề mặt | 180#, 320#, 400# Satin / Hairline, Anneal sáng, Pickle, 400#, 500#, 600# hoặc 800# Hoàn thiện gương |
| Ứng dụng | Thích hợp cho các ngành có yêu cầu vệ sinh cao như Bia, Nước giải khát, Sữa, v.v. |
| Bài kiểm tra | Thử nghiệm đốt cháy; Kiểm tra làm phẳng; Kiểm tra uốn; Kiểm tra thủy lực; Kiểm tra dòng điện xoáy |
| Thiết kế | OEM / ODM / Tùy chỉnh |
| Giấy chứng nhận | ISO9001; ISO14001; ISO 18001; TUV ; |
| NHƯ 1528.1 | |||||
| kích thước OD | Dung sai của OD | Độ dày của tường | Dung sai về độ dày của tường | Dung sai về chiều dài | Trọng lượng KG/M |
| 12:70 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,344 |
| 15,88 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,439 |
| 19.05 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,534 |
| 25h40 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,723 |
| 25h40 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0,949 |
| 38.10 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
| 50,80 | +/- 0,1 | 1,20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
| 63,50 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
| 76,20 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
| 101,60 | +/- 0,1 | 1,60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
| 3A ASTM A270 | |||||
| kích thước OD | Dung sai của OD | Độ dày của tường | Dung sai về độ dày của tường | Dung sai về chiều dài | Trọng lượng KG/M |
| 3/4" (19,1mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0,7218 |
| 1" (25,4mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0,9824 |
| 1-1/4" (31,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38,1mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
| 2" (50,8mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,049" (1,25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2,0031 |
| 2-1/2" (63,5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2,5585 |
| 3" (76,2mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0,065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
| 4" (101,6mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0,065" (1,65 mm) / 0,083" (2,11 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
| ISO 2037 | |||||
| kích thước OD | Dung sai của OD | Độ dày của tường | Dung sai về độ dày của tường | Dung sai về chiều dài | Trọng lượng KG/M |
| 21h30 | +/- 0,13 | 1,00 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 0,506 |
| 25:00 | +/- 0,13 | 1,20 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 0,712 |
| 25:00 | +/- 0,13 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 0,933 |
| 33,70 | +/- 0,20 | 1,20 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 0,972 |
| 33,70 | +/- 0,20 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.280 |
| 38:00 | +/- 0,20 | 1,20 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.100 |
| 38:00 | +/- 0,20 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.451 |
| 40:00 | +/- 0,20 | 1,20 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.160 |
| 40:00 | +/- 0,20 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.531 |
| 51:00 | +/- 0,20 | 1,20 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.490 |
| 51:00 | +/- 0,20 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 1.970 |
| 63,50 | +/- 0,25 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 2.467 |
| 70,00 | +/- 0,25 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 2,730 |
| 76,10 | +/- 0,25 | 1,60 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 2,970 |
| 88,90 | +/- 0,25 | 2,00 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 4.330 |
| 101,60 | +/- 0,38 | 2,00 | +/- 10,0% | +3,18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
![]()
Hỏi: Sản phẩm chính của công ty bạn là gì?
Trả lời: Sản phẩm chính của chúng tôi là thép không gỉ, thép carbon, thép mạ kẽm, thép nhôm, các sản phẩm thép ppgi, bao gồm tấm, ống, cuộn, dải, thanh và kênh.
Hỏi: Lợi thế của công ty bạn là gì?
Trả lời: Chúng tôi đảm bảo rằng số lượng và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn đặt hàng của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ bất kỳ loại thử nghiệm nào. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ chuyên nghiệp hơn và giá cả cạnh tranh.
Hỏi: Chúng tôi có thể ghé thăm nhà máy của bạn không?
Đáp: Nhiệt liệt chào mừng. Khi chúng tôi có lịch trình của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp để theo dõi trường hợp của bạn.
Hỏi: Bạn có thể cung cấp mẫu không?
Trả lời: Có, đối với kích thước thông thường, mẫu là miễn phí nhưng người mua cần phải trả chi phí vận chuyển.
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060