|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | xây dựng | Chiều rộng: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | tấm thép không gỉ | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
| Chiều dài: | 1000-6000mm hoặc Yêu cầu của khách hàng | Cấp: | Dòng 400 |
| Bề mặt: | BA / 2B / SỐ 1 / SỐ 3 / SỐ 4 / 8K / HL / 2D / 1D | độ dày: | 0,45-5mm |
| Cạnh: | Rạch cạnh, Mill Edge | Kỹ thuật: | Kết thúc cán nguội |
| Thuật ngữ giá: | CÔNG VIỆC XUẤT KHẨU CIF CFR FOB | ||
| Làm nổi bật: | tấm kim loại thép không gỉ,tấm thép không gỉ |
||
Kết thúc BA cán nguội 430 cuộn thép không gỉ 0,3-1,2mm
Chi tiết nhanh:
Mô tả: 430 tấm thép không gỉ trong cuộn / 430 cuộn thép không gỉ cán nguội
Lớp: SUS430 1.4016 S43000
Độ dày: 0,3-1,2mm
Kết thúc: BA
Chiều rộng: 1000 1030 1250 1550 1500
Tiêu chuẩn: JIS EN ASTM AISI
ID cuộn: 508 / 610mm
Giấy xen kẽ: Có
Thông số kỹ thuật chính
| Sự miêu tả | 430 tấm thép không gỉ trong cuộn / 430 cuộn thép không gỉ cán nguội / tấm thép không gỉ CR trong cuộn |
| Cấp | SUS430 1.4016 S43000 |
| Độ dày | 0,3-3,0mm |
| Hoàn thành | 2B BA số 3 HL PE / PVC |
| Chiều rộng | 1000-1550mm |
| Tiêu chuẩn | JIS EN ASTM AISI |
| ID cuộn | 508 / 610mm |
| Độ dày dung sai | được xác định với khách hàng |
| Q'ty khoan dung | +/- 10% cho số lượng đặt hàng |
| Giấy xen kẽ | Đúng |
| Nước xuất xứ | sản xuất tại Trung Quốc |
| Bao bì | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn đi biển với pallet: |
| · Giấy xen kẽ | |
| · Dây đeo ngang + dây đai dọc | |
| · Bảo vệ kim loại hoặc cardboad bên ngoài | |
| · Pallet bao gồm |
THÀNH PHẦN HÓA CHẤT & Tính chất cơ học
| TIÊU CHUẨN | CẤP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC(%) | ||||||
| C tối đa | Si tối đa | Tối đa | P tối đa | Tối đa | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430 * | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16,00 ~ 18,00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16,00 ~ 18,00 |
| Tiêu chuẩn | S43000 * | 0,12 | 1 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16,00 ~ 18,00 |
| EN | 1.4016 | 0,08 | 1 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16,00 ~ 18,00 |
| Tính chất cơ học | ||||||||
| Sức mạnh năng suất | Sức căng | Độ giãn dài | Độ cứng | |||||
| (N / mm2) | (N / mm2) | (%) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060