Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều rộng: | 1000-2000mm | Chiều dài: | 2000mm 2438mm 3000mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 0,5-3 mm | Lớp phủ: | Z50-Z300 |
Loại: | cán nguội | ||
Làm nổi bật: | hot dipped galvanized steel coils,galvanised steel coil |
|
GI Bảng thép galvanized
|
Thép hạng
|
SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D,S280GD,S350GD
|
Chiều rộng
|
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm Hoặc theo yêu cầu của khách hàng
|
Độ dày
|
0.12-10mm
|
Chiều dài
|
Trong cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng
|
Bánh sợi
|
Không có spangle, với spangle (nhỏ / thường xuyên / lớn)
|
Lớp phủ kẽm
|
30-275g/m2
|
Điều trị bề mặt
|
Dầu ánh sáng,Dầu độc,khô,chromate passivated,nonchromate passivated
|
Trọng lượng mỗi pkg
|
1-8 tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng
|
Gói
|
Gói tiêu chuẩn của biển
|
Ứng dụng
|
Bức tường, Cửa lăn, Cấu trúc thép, Tòa nhà & Xây dựng
|
Tất cả các sản phẩm được đóng gói và lưu trữ sau khi vượt qua kiểm tra, và giao theo một đơn đặt hàng.
sản phẩm của khách hàng có thể được giao trong thời gian ngắn nhất. Thời gian sử dụng hơn 15 năm
Sử dụng | Thể loại | Sức mạnh năng suất (MPA) | Độ bền kéo (MPA) | Tỷ lệ kéo dài % |
Bụt đâm thép kẽm | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Cấu trúc thép kẽm | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >=250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060