|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều tra: | SGS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác | bưu kiện: | Đóng gói đi biển để xuất khẩu |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng: | ±1% | Ngày giao hàng: | 7-15 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
| Dung sai chiều rộng: | +25mm/-0mm | Phục vụ: | Xử lý tùy chỉnh OEM |
| Xử lý bề mặt: | tráng | Chất lượng: | Nguyên tố, thứ cấp, v.v. |
| Sức mạnh năng suất: | 205-245MPa | Độ dày của tường: | 1-80mm hoặc tùy chỉnh |
| độ dày: | Có thể tùy chỉnh | Điều kiện giao hàng: | HR, AR, Ủ, Lão hóa, Giải pháp |
| Thời hạn giá: | FOB, CIF | Đường kính: | 30 - 600mm |
| Dịch vụ xử lý: | Uốn cong, hàn, khử trùng, cắt | ||
| Làm nổi bật: | 1.5mm Độ dày tấm thép cán lạnh,Bảng thép cacbon rộng 1500mm,Bảng thép dài 3000mm |
||
| Tên sản phẩm | Tấm thép cán nguội |
| Tiêu chuẩn | GB,JIS,DIN,AISI,ASTM |
| Mác thép | SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06,Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) |
| Độ dày | 0.12-6.00mm |
| Chiều rộng | 600mm đến 1500mm |
| Chiều dài | Theo yêu cầu của khách hàng hoặc cắt thành tấm |
| MOQ | 1 tấn |
| Bề mặt | Sạch, phun cát và sơn theo yêu cầu của khách hàng |
| Đóng gói | đóng gói xuất khẩu tiêu chuẩn (bên trong: giấy chống thấm nước, bên ngoài: thép bọc bằng đai và pallet) |
| Cảng bốc hàng | Thanh Đảo THƯỢNG HẢI NINH BA |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 15-20 ngày làm việc sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc L/C |
| Đóng gói xuất khẩu | Giấy chống thấm nước và đai thép. Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu đi biển, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Năng lực sản xuất | 100.000 tấn/năm |
Thép tấm cán nguội là tên viết tắt của thép tấm cán nguội kết cấu carbon thông thường, còn được gọi là thép tấm cán nguội. Thép tấm cán nguội là dải thép cán nóng của thép kết cấu carbon thông thường, được cán nguội thêm để tạo ra thép tấm có độ dày dưới 4mm. Do việc cán ở nhiệt độ phòng không tạo ra vảy oxit, thép tấm cán nguội có chất lượng bề mặt tốt và độ chính xác kích thước cao. Ngoài ra, xử lý ủ nhiệt mang lại các đặc tính cơ học và công nghệ tốt hơn thép tấm mỏng cán nóng. Trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gia dụng, nó đã dần được sử dụng để thay thế thép tấm mỏng cán nóng.
| Phạm vi thông số kỹ thuật thường có | |||||
| Chủng loại | độ dày | chiều rộng | chiều dài (hoặc đường kính trong cuộn) | ||
| tấm thép | cắt tỉa | 0.30~3.5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
| Không cắt tỉa | 900~1850 | ||||
| dải thép | cắt tỉa | 0.30~3.5 | 900~1830 | 610 (đường kính trong) | |
| Không cắt tỉa | 900~1850 | ||||
| Dải thép cắt xẻ | 0.30~3.5 | 120~<900 | |||
| Tiêu chuẩn kỹ thuật cho cuộn thép cán nguội | |||||
| mác thép | Tiêu chuẩn doanh nghiệp Trịnh Đức | Tương đương tiêu chuẩn nước ngoài | minh họa | ||
| Tiêu chuẩn | Mác thép | Tiêu chuẩn | Mác thép | ||
| sử dụng chung | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Dùng cho gia công định hình thông thường như vỏ tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác, thùng dầu, đồ nội thất bằng thép. |
| mác thép dập | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Thép dùng cho các quy trình dập và định hình như ô tô, thiết bị gia dụng và xây dựng. |
| Kéo sâu | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Đèn pha ô tô, bình xăng, cửa xe, cửa sổ và các loại thép khác để kéo sâu và định hình. |
| Thép cho kéo sâu đặc biệt | Q/BQB403 | St15 St14T | Đèn pha ô tô, các tấm gầm phức tạp, đáy dầu. | ||
| thép cứng | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 cứng 1/8 cứng | Thép cho vành xe đạp và thép cho văn phòng phẩm. |
| thép kết cấu | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Tòa nhà, thân xe, giá đỡ. |
| Thép chống chịu khí quyển | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Ô tô, vỏ xe lửa, tấm container, cửa sổ và cửa ra vào, thép định hình nguội và các bộ phận khác. | ||
| thép cho mâm xe | BZJ412 | B320LW B360LW | Thép cho mâm xe ô tô. | ||
Chúc mừng bạn đã tìm thấy chúng tôi nhà cung cấp tốt nhất ↓
Chúng tôi quan tâm:
--Chất lượng tốt
--Giao hàng đúng hẹn
--Giá cả cạnh tranh
--Dịch vụ hậu mãi hiệu quả
| Tại sao bạn chọn chúng tôi? | |||
| 1. hơn 20 năm kinh nghiệm trong kinh doanh thép | |||
| 2. chất lượng tốt | |||
| 3. giá cả cạnh tranh | |||
| 4. đáp ứng nhu cầu của bạn thông qua tái chế | |||
| 5. dịch vụ xuất sắc | |||
| 6. thời gian giao hàng ngắn | |||
| 7. hợp tác kinh doanh lâu dài cùng có lợi |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060