|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Xây dựng, Ô tô, Chế biến thực phẩm, Công nghiệp hóa chất | Vật chất: | Nóng cuộn |
|---|---|---|---|
| Cắt: | Laser hoặc cắt nước | tầm xa: | 2000mm đến 6000mm |
| Kỹ thuật sản xuất: | cắt laser từ tấm | các sản phẩm: | Bảng thép không gỉ |
| Xử lý bề mặt: | BA, 2B, 8K, HL, Gương | Ứng dụng: | Kết cấu |
| Nguyên liệu thô: | Cán tấm | Sinh sản: | S31804 1.4462 F51 S32205 |
| Tiêu chuẩn: | ASTM, AISI, EN, JIS | Mã HS: | 72192100 72192200 72192300 |
| quá trình khác: | Số 4 HL rô | Kỹ thuật: | Cuộn lạnh hoặc cuộn nóng |
| Hoàn thành: | 2B / SỐ 1 |
Thép không gỉ | |
Phân loại | Tấm thép không gỉ |
Kỹ thuật | Cán nguội / Cán nóng |
Tiêu chuẩnHoàn thiện | 2B/BA/HL/NO.4/8K/Dập nổi/Vàng/Vàng hồng/Vàng đen |
Lớp vật liệu | 201.202.301.304.304L,316.316L,316Ti,317L,321.309S.310S,409L,410, 10S,420J1,420J2,430,444,441.436,904L,2205,2507,2101.2520.2304 |
Chiều dài | 12M 6M 3M 2,44M 2M |
độ dày | 0,6mm-100mm |
| Chiều rộng | 1000mm-2000mm |
MOQ | 1 tấn |
Dịch vụ xử lý | Hàn, đục lỗ, cắt, uốn: Trang trí hoặc tùy chỉnh |
Chúng tôi dự trữ 5000 tấn thép/tháng mỗi tháng và cập nhật nguồn lực mới mỗi tuần. Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ sản phẩm thép không gỉ | |
| Cấp | C | Sĩ | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo | N |
| 201 | .10,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | 3,5-5,5 | - | .250,25 |
| 202 | .10,15 | 1,00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | 4-6 | - | .250,25 |
| 301 | .10,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 6-8 | - | .10,10 |
| 304 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 8-10,5 | - | - |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 8-12 | - | - |
| 309 | .20,2 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | 15-12 | - | - |
| 309S | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | 15-12 | - | - |
| 310 | .250,25 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 310S | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
| 316 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 14-10 | 2-3 | - |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 14-10 | 2-3 | - |
| 316H | 0,04-0,1 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 14-10 | 2-3 | - |
| 316Ti | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 14-10 | 2-3 | .10,10 |
| 317 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 15-11 | 3-4 | - |
| 317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | 15-11 | 3-4 | - |
| 321 | .00,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | 12-9 | - | .10,10 |
| 321H | 0,04-0,1 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | 12-9 | - | .10,10 |
| 409 | .00,08 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 10,5-11,7 | .50,50 | - | - |
| 410 | .10,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 11,5-13,5 | ( .70,75) | ||
| 420 | ≥0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 14-12 | - | - | - |
| 430 | .10,12 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | - | - |
| 2205 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,03 | 0,02 | 22-23 | 4,5-6,5 | 3-3,5 | 0,14-0,20 |
![]()
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060