|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chiều dài: | Tùy chỉnh theo yêu cầu | Kích thước: | Có thể tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Mẫu: | Có sẵn | Dịch vụ: | vẽ tùy chỉnh |
| Lợi thế: | Độ dẻo cao | Hình dạng: | Hình vuông tròn |
| Kích cỡ: | Kích thước tùy chỉnh | Vật mẫu: | có sẵn |
| sẵn có: | Có sẵn và phong phú | Gói vận chuyển: | Đóng gói xuất khẩu SEAWORTER tiêu chuẩn |
| Tính năng: | Thân thiện với môi trường, thả, mạ đồng | Kiểu: | Cốc bia, cốc đựng đồ uống |
| Hình thức: | Tấm, thanh, dây, ống | ||
| Làm nổi bật: | OFHC thanh đồng 99,95% độ tinh khiết,C10100 thanh đồng đường kính 38mm |
||
Đồng tinh khiết là một kim loại mềm. khi bề mặt chỉ được cắt, nó màu cam đỏ với ánh sáng kim loại, và các chất đơn giản là màu đỏ tím. ductility tốt, dẫn nhiệt cao và dẫn điện,vì vậy nó là vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong cáp và các thành phần điện và điện tửNó cũng có thể được sử dụng như vật liệu xây dựng và có thể tạo thành nhiều loại hợp kim.
Hợp kim đồng có tính chất cơ học tuyệt vời và kháng thấp, trong đó đồng và đồng là quan trọng nhất.
Ngoài ra, đồng cũng là một kim loại bền, có thể tái chế nhiều lần mà không làm hỏng tính chất cơ học của nó.
| Bảng đồng, tấm đồng, thanh đồng | ||
| Vật liệu | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300 C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600 C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,v.v. |
|
| Thông số kỹ thuật | Độ dày | 0.1mm-200mm |
| Chiều rộng | 10mm-2500mm | |
| Chiều dài | 10mm~12000mm, hoặc theo yêu cầu. | |
Thành phần hóa học
| Thể loại | Thành phần hóa học ((%) | |||||||||||||
| GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Như | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Đồng tinh chế | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | - | 0.005 | - | 0.005 | - | - | |
| T3 | C1221 | 99.7 | - | 0.002 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | |
| Đồng không oxy | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
Các đặc tính vật lý
| Thể loại | Nhiệt độ | Độ cứng ((HV) | Độ bền kéo ((Mpa) | Chiều dài ((%) |
| C1000 C1200 C1220 vv | Mềm. | < 60 | >205 | ≥ 40 |
| 1/4H | 55-100 | 217-275 | ≥ 35 | |
| 1/2h | 75-120 | 245-345 | ≥ 25 | |
| H | 105-175 | >295 | ≥13 |
Hình ảnh:
![]()
![]()
![]()
Ứng dụng
1) Sản xuất thêm đồ dùng.
2) Phim phản xạ mặt trời
3) Sự xuất hiện của tòa nhà
4) Thiết kế nội thất: trần nhà, tường, v.v.
5) Tủ đồ nội thất
6) Thiết kế thang máy
7) Biểu hiệu, biển hiệu, làm túi.
8) Được trang trí bên trong và bên ngoài xe
9) Máy gia dụng:tủ lạnh, lò vi sóng, thiết bị âm thanh,v.v.
10) Các thiết bị điện tử tiêu dùng: điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, đĩa U, v.v.
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060