Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều rộng: | 600mm-1250mm | Tiêu chuẩn: | ASTM, AISI, JIS, DIN |
---|---|---|---|
Chiều dài: | Yêu cầu của khách hàng | Lớp: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
Việc mạ kẽm: | 30-275g / m2 | Kỹ thuật: | Cán nguội |
Trọng lượng cuộn: | 3-8 tấn | Kiểu: | Cuộn thép |
Xiên: | Tối thiểu hóa | bề mặt: | Mạ kẽm tráng |
độ dày: | 0,12-4,0 | Tên sản phẩm: | Thép cuộn mạ kẽm |
Làm nổi bật: | galvanised steel coil,galvanized steel sheet in coil |
Khả năng chống ăn mòn cao Thép cuộn mạ kẽm Cuộn dây Galvalume AZ150 AZ120
Chống rỉ sét, hỏa hoạn và tấn công nguyên tố bằng tấm thép cuộn và cuộn dây thép từ Alliance Steel.
Thép Galvalume là thép carbon được phủ hợp kim nhôm-kẽm sử dụng quy trình nhúng nóng liên tục, kết hợp khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt độ cao của nhôm với khả năng định dạng và bảo vệ mạ kẽm của kẽm.
Đặc tính bảo vệ độc đáo của thép Galvalume và điểm giá kinh tế làm cho nó trở nên lý tưởng cho các sản phẩm xây dựng ngoại thất nhà ở và thương mại, bao gồm lợp mái, vách ngoài và tủ.
Khả năng đa trống của Alliance Steel:
Độ dày vật liệu: .015-.135
Cuộn dây tối đa: 45.000 £
ID: 20
Chiều rộng mục nhập: 15.00
Chiều rộng lối ra: 5,00
Độ dài: 6,00 -1 -144
Chiều rộng / Chiều dài Tol: +/-. 010
Khả năng rạch thép của Alliance:
Độ dày vật liệu: .010-.250
Chiều rộng khe tối thiểu / tối đa: .375 Điên -72
ID tối thiểu / tối đa: 20 phạm -30
Tối đa OD: 73
Dung sai chiều rộng khe: +/-. 005
Các khả năng dịch vụ thép galvalume của Alliance Steel bao gồm rạch, cắt, tẩy trắng, tẩy dầu mỡ và chải, san lấp mặt bằng và hỗ trợ luyện kim.
Liên hệ với Steel Steel để biết thông tin và tính sẵn có của sản phẩm thép galvalume.
Kết cấu lớp | C | Mn | P | S | Al | Sĩ | Cu | Ni | Cr | Mơ | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
45T2 | .02- 0,08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
Học sinh lớp HSLA | C | Mn | P | S | Al | Sĩ | Cu | Ni | Cr | Mơ | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C2 & 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C1 & 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C2 & 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Điểm chung | C | Mn | P | S | Al | Sĩ | Cu | Ni | Cr | Mơ | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSB | 0,02 -15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSB | 0,02 -15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01 * | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060