Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thời hạn giá: | FOB, CFR, CIF | Từ khóa: | ống hàn thép không gỉ |
---|---|---|---|
ống: | Ống thép | Kiểm tra bên thứ ba: | BV,SGS,ASP |
Tiêu chuẩn: | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A554, ASTM A688, ASTM A789, ASTM A790, D | Bề mặt: | Đánh bóng gương, đánh bóng satin, đánh bóng số 4 |
Loại: | ống hàn thép không gỉ | Xét bề mặt: | Đánh bóng, Satin, chải |
Hình dạng phần: | Vòng | độ dày của tường: | 0.5mm - 30mm |
Ứng dụng: | Hóa chất, Hóa dầu, Dầu khí, Thực phẩm & Đồ uống, Dược phẩm, Xử lý nước, Xây dựng, v.v. | Đặc điểm: | Chịu nhiệt độ cao, Chống ăn mòn, Bền, Dễ lắp đặt, Bảo trì thấp, v.v. |
KIỂM TRA NDT: | RT, UT, ET, HT, PT | Hợp kim hay không: | Không hợp kim |
màu thép: | bạc/nguyên bản/trắng | ||
Làm nổi bật: | Bơm hàn không gỉ lò sưởi,304 ống hàn không gỉ,316l ống hàn không gỉ |
"Sự theo đuổi chất lượng là sự kiên trì của chúng tôi"
Chúng tôi đã chọn thép không gỉ austenit từ BAOSTEEL hoặc TISCO làm nguyên liệu. Bởi vì các nguyên liệu thô này có tính chất chất lượng cao, các hiệu ứng sau khi xử lý bề mặt sẽ đa dạng hơn.Sữa sâm, đánh bóng, đánh bóng gương, chải satin, lớp phủ bột, bạn có thể chọn hiệu ứng bạn muốn theo nhu cầu thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn hoàn thành.
"Các ống vệ sinh thép không gỉ với đường kính bên ngoài từ 25,40mm đến 101,6mm có thể đáp ứng 80% yêu cầu của thị trường"
Phạm vi đường kính bên ngoài của các ống cấp thực phẩm thép không gỉ mà công ty chúng tôi hiện đang sản xuất là 15,88 mm đến 2000 mm, nếu bạn cần một cái lớn hơn, chúng tôi cũng có thể hoàn thành nó.
"Các sản phẩm chúng tôi làm nhiều nhất là ống tròn, ống hình chữ nhật và ống vuông.
Nếu bạn cần một ống hồ sơ, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi với bản vẽ kỹ thuật với các thông số. các kỹ sư của chúng tôi sẽ phân tích các khó khăn kỹ thuật và thảo luận kế hoạch hợp tác với bạn.
Vật liệu | Thép không gỉ 304/304L/316L |
Hình dạng | Vòng / vuông / hình chữ nhật |
Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850,ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 v.v. |
Chiều kính bên ngoài | 16mm - 2000mm; |
Độ dày | 0.8mm - 20mm; |
Chiều dài | 6 mét - 18,3 mét; Theo yêu cầu của khách hàng; |
Sự khoan dung | Theo Tiêu chuẩn, +/-10% Thông thường; |
Điều trị bề mặt | 180#, 320#, 400# Satin / Hairline, Bright Anneal, Pickle, 400#, 500#, 600# hoặc 800# Xét gương |
Ứng dụng | Thích hợp cho các ngành công nghiệp có yêu cầu vệ sinh cao như bia, đồ uống, sữa, dược phẩm, v.v. |
Kiểm tra | Thử nghiệm cháy; Thử nghiệm phẳng; Thử nghiệm uốn cong; Thử nghiệm thủy lực; Thử nghiệm dòng Eddy |
Thiết kế | OEM / ODM / Tùy chỉnh |
Giấy chứng nhận | ISO9001; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
AS 1528.1 | |||||
Kích thước OD | Độ dung nạp của OD | Độ dày tường | Sự khoan dung về độ dày tường | Sự khoan dung về chiều dài | Trọng lượng kg/m |
12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.344 |
15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.439 |
19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.534 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.723 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.949 |
38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
3A ASTM A270 | |||||
Kích thước OD | Độ dung nạp của OD | Độ dày tường | Sự khoan dung về độ dày tường | Sự khoan dung về chiều dài | Trọng lượng kg/m |
3/4 " (19.1 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.7218 |
" (25,4 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.9824 |
1-1/4" (31.8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
1-1/2" (38,1 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
2" (50,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
2-1/2" (63,5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.5585 |
3 " (76,2 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
4" (101,6 mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.083" (2.11 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
ISO 2037 | |||||
Kích thước OD | Độ dung nạp của OD | Độ dày tường | Sự khoan dung về độ dày tường | Sự khoan dung về chiều dài | Trọng lượng kg/m |
21.30 | +/- 0.13 | 1.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.506 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.712 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.933 |
33.70 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.972 |
33.70 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.280 |
38.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.100 |
38.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.451 |
40.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.160 |
40.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.531 |
51.00 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.490 |
51.00 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.970 |
63.50 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.467 |
70.00 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.730 |
76.10 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.970 |
88.90 | +/-0.25 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.330 |
101.60 | +/-0.38 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.983 |
Q: Các sản phẩm chính của công ty bạn là gì??
A: Sản phẩm chính của chúng tôi là thép không gỉ, thép carbon, thép kẽm, thép nhôm, sản phẩm thép ppgi, bao gồm tấm, ống, cuộn, sọc, thanh và kênh.
Q: Ưu điểm của công ty bạn là gì?
A: Chúng tôi đảm bảo rằng số lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm là hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của đơn đặt hàng của khách hàng.Chúng tôi cũng có dịch vụ chuyên nghiệp hơn và giá cả cạnh tranh.
Q: Chúng tôi có thể ghé thăm nhà máy của bạn không?
A: Chào mừng. Một khi chúng tôi có lịch trình của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp đội bán hàng chuyên nghiệp để theo dõi trường hợp của bạn.
Q: Bạn có thể cung cấp mẫu?
A: Vâng, đối với các kích cỡ thường mẫu là miễn phí nhưng người mua cần phải trả chi phí vận chuyển.
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060