|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bề rộng: | 600mm-1250mm | Tiêu chuẩn: | ASTM, AISI |
|---|---|---|---|
| Lớp: | SECC | Việc mạ kẽm: | 30-275g / m2 |
| Đăng kí: | lợp mái, trang trí, sử dụng thương mại | Loại hình: | Cuộn dây thép |
| Xử lý bề mặt: | Tráng, mạ kẽm | Spangle: | Giảm thiểu |
| mặt: | Mạ kẽm tráng, mạ crôm và sơn dầu | ||
| Làm nổi bật: | Thép cuộn mạ kẽm điện,Tấm thép mạ kẽm 0,4MM |
||
| tên sản phẩm | Thép tấm mạ kẽm / Thép tấm mạ kẽm |
| Độ dày | 0,13mm-5,0mm |
| Bề rộng | 600mm-1500mm, 762mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1250mm |
| việc mạ kẽm | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g, v.v. |
| Tiêu chuẩn | ASTM, AISI, DIN, GB |
| Vật chất | SECC |
| Spangle | không spangle, spangle thông thường hoặc spangle bình thường |
| xử lý bề mặt | mạ crôm và dầu, mạ crôm và không dầu |
| Đóng gói | tiêu chuẩn xuất khẩu. |
| Thanh toán | T / T, L / C hoặc DP |
| đặt hàng tối thiểu | 25 tấn (một FCL 20ft) |
Có sẵn các loại thép tấm mạ kẽm điện SECC cho các thiết bị:
Mục |
Trên danh nghĩa | |
| Độ dày | 0,3-3,5 | |
| Bề rộng | 800-1830 | |
| Chiều dài | Tấm thép | 1000-6000 |
| Miếng thép | Đường kính bên trong cuộn dây 508,610 | |
Phạm vi lớp phủ mạ kẽm điện tử SECC và trọng lượng lớp phủ danh nghĩa được khuyến nghị:
Lớp phủ từ |
Loại sơn | |
| Lớp mạ kẽm nguyên chất (một mặt) g / m² | Lớp phủ hợp kim kẽm-niken (một mặt) g / m² | |
| Độ dày đồng đều | 3 ~ 90 | 10 ~ 40 |
| Độ dày khác nhau | 3 ~ 90, giá trị chênh lệch tối đa giữa hai bên là 40. | 10 ~ 40, giá trị chênh lệch tối đa giữa hai bên là 20. |
| Một mặt | 10 ~ 110 | 10 ~ 40 |
| Lưu ý: Trọng lượng 50g / m² của lớp mạ kẽm nguyên chất tương đương với khoảng 7,1um và trọng lượng 50g / m² của lớp phủ hợp kim kẽm-niken tương đương với khoảng 6,8um. | ||
| Hình thức sơn | Loại sơn | |
| Lớp mạ kẽm nguyên chất (một mặt) g / m² | Lớp phủ hợp kim kẽm-niken (một mặt) g / m² | |
| Độ dày đồng đều | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 70/70, 90/90 | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40 |
| Độ dày khác biệt | 10/30, 20/40, 30/50, 40/60, 50/70, 60/90 | 20/10, 15/25, 25/30, 30/40 |
| Một mặt | 10/0, 20/0, 30/0, 40/0, 50/0, 60/0, 70/0, 80/0, 90/0, 100/0, 110/0 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060