|
|
Mức độ mạ ván nóng: 09CrCuSb ND Thép Corten Steel Plate Standard: EN10025-2 Kích thước: 8MM x 1500MM x 6000MM |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chiều rộng: | 600-2500mm | Lớp: | Q235B A36 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Vật liệu thép cacbon hàn | Kỹ thuật: | Cán nóng |
| Thể loại: | Tấm thép | Tiêu chuẩn: | ASTM |
| Chiều dài: | 1000-12000mm | Xử lý bề mặt: | Màu đen |
| Độ dày: | 0,5-100mm | Vật chất: | Q235 |
| tên sản phẩm: | Đĩa | Hình dạng: | Tấm thép phẳng |
| Trọng lượng cuộn dây: | 3-8 tấn | Spangle: | Reuglar Spangle |
| Làm nổi bật: | low carbon steel plate,carbon steel sheet |
||
Thông số kỹ thuật cho A36 Sheets & Plates.Nếu bất kỳ thông số kỹ thuật nào không được đề cập ở đây, vui lòng sử dụng nút liên hệ để được báo giá nhanh.
| Thông số kỹ thuật | ASTM A36 / ASME SA36 |
| Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Độ dày | 0,5-100mm |
| Chuyên môn hóa | Tấm Shim, Tấm đục lỗ, Hồ sơ BQ. |
| Chiều dài | 2000-12000 mm |
| Biểu mẫu | Cuộn, Lá, Cuộn, Tấm trơn, Tấm Shim, Tấm đục lỗ, Tấm ca rô, Dải, Cánh, Trống (Vòng tròn), Vòng (Mặt bích) |
| Hoàn thành | Tấm cán nóng (HR), Tấm cán nguội (CR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Đã phủ nhựa) |
| Độ cứng | Mềm, cứng, nửa cứng, cứng quý, cứng mùa xuân, v.v. |
| Lớp | MS A36, (UNS K02600) |
| Lớp | min | tối đa |
|---|---|---|
| C | 0,25 | 0,290 |
| Cu | - | 0,20 |
| Fe | - | 98.0 |
| Mn | - | 1,03 |
| P | - | 0,040 |
| Si | - | 0,280 |
| S | - | 0,050 |
| Tính chất | Hệ mét | thành nội |
| Tỉ trọng | 7,85 g / cm3 | 0,284 lb / in3 |
| Độ bền kéo, tối ưu | 400 - 550 MPa | 58000 - 79800 psi |
| Độ bền kéo, Năng suất | 250 MPa | 36300 psi |
| Độ giãn dài khi nghỉ (tính bằng 200 mm) | 20,0% | 20,0% |
| Độ giãn dài khi nghỉ (tính bằng 50 mm) | 23,0% | 23,0% |
| Mô đun đàn hồi | 200 GPa | 29000 ksi |
| Bulk Modulus (điển hình cho thép) | 140 GPa | 20300 ksi |
| Tỷ lệ Poissons | 0,260 | 0,260 |
| Mô đun cắt | 79,3 GPa | 11500 ksi |
| TIÊU CHUẨN | MS A36 |
|---|---|
| WERKSTOFF NR. | 50049 3,1 |
| UNS | K02600 |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060